gegeven | bron |
---|---|
(potentie) zonnepanelen op daken | RvO |
BREEAM-certificaten | DBCG |
FSI (Floor Space Index) op bedrijventerreinen | BAG, bewerking Kurtosis |
IBIS-enquête onder gemeenten m.b.t. bedrijventerreinen en kantoorlocaties | gemeenten |
MXI (Mixed Use Index) op bedrijventerreinen | BAG, bewerking Kurtosis |
RES-zoekgebieden | provincie Noord-Holland |
aantal buitenlandse vestigers in MRA | Amsterdam In Business |
bebouwingspercentage bedrijventerreinen en kantoorlocaties | BGT/BAG, bewerking Kurtosis |
bedrijfsvestigingen en banen per sbi | LISA, via provincies Noord-Holland en Flevoland |
bestemmingsplannen | ruimtelijkeplannen.nl |
energielabels utiliteitsbouw | RvO |
gas- en elektriciteitsverbruik op bedrijventerreinen | Liander |
gemiddelde soortendiversiteit op bedrijventerreinen en kantoorlocaties | Atlas Natuurlijk Kapitaal, bewerking Kurtosis |
geothermiebronnen | provincie Noord-Holland |
geothermiekansen | provincie Flevoland |
groene daken op bedrijventerreinen en kantoorlocaties | BAG, luchtfoto's PDOK; berekening Kurtosis |
leegstand op bedrijventerreinen en in gemengde werkmilieus | CBS microdata, berekening Kurtosis |
ligging hoogspanningsnet | Tennet |
locaties datacenters | provincie Noord-Holland, provincie Flevoland |
locaties effluentleidingen | provincie Noord-Holland |
locaties hoogspanningsstations | Tennet |
locaties influentleidingen | provincie Noord-Holland |
locaties onderstations Liander | Liander |
locaties rioolgemalen | provincie Noord-Holland |
locaties teo-initiatieven (thermische energie uit oppervlaktewater) | provincie Noord-Holland |
locaties warmtenetten | provincie Noord-Holland |
locaties windturbines | RIVM |
maatvoering (toegestane bouwhoogte e.d.) volgens bestemmingsplan | ruimtelijke plannen.nl |
maximale milieucategorie volgens bestemmingsplan | ruimtelijkeplannen.nl |
natura2000-gebieden | RvO |
netcongestie (afname en teruglevering) | Netbeheer Nederland |
panden en verblijfsobjecten | BAG |
percentage groen op bedrijventerreinen en kantoorlocaties | BGT, bewerking Kurtosis |
restwarmte industrie | provincie Noord-Holland, provincie Flevoland |
stedelijk hitte-eiland effect | RIVM |
toegevoegde waarde op werklocaties | LISA |
verkleuring op bedrijventerreinen | BAG, bewerking Kurtosis |
voorraad, nieuwbouw, leegstand e.d. kantoren | KantorenMonitor BV |
warmte-koudeopslag | provincie Noord-Holland, provincie Flevoland |
waterbergend vermogen ondergrond op bedrijventerreinen | Deltares, bewerking Kurtosis |
waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag | Deltares |
U bezoekt deze website met Microsoft Internet Explorer. Deze browser wordt door de Atlas Plabeka niet ondersteund. De Atlas Plabeka zal hierdoor slechts beperkt functioneren.
Microsoft heeft in 2019 het advies uitgebracht om Internet Explorer niet meer te gebruiken. De browser is sterk verouderd en ondersteunt geen nieuwe webtechnieken, waardoor de veiligheid van uw bezoek op deze website niet meer kan worden gegarandeerd.
We raden u daarom aan een recente versie van één van onderstaande browsers te gebruiken: